<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRBM</title>
	<atom:link href="http://www.crbm.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crbm.org</link>
	<description>Campagna per la Riforma della Banca Mondiale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 13:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Il ritorno delle grandi dighe e il caso di Bujagali</title>
		<link>http://www.crbm.org/2013/04/08/il-ritorno-delle-grandi-dighe-e-il-caso-di-bujagali/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2013/04/08/il-ritorno-delle-grandi-dighe-e-il-caso-di-bujagali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bujagali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Le dighe, come le altre grandi infrastrutture hanno sempre rappresentantato  un simbolo del progresso, della dominazione dell’uomo sulla natura, dell’espressione della tecnica e  del principio fondamentale della chimica: tutto si traforma. Il ritorno delle grandi dighe è dovuto alla tendenza generale di abbassare gli standard sociali ed ambientali ed, in generale, renderli più flessibili. L’industria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2013/04/08/il-ritorno-delle-grandi-dighe-e-il-caso-di-bujagali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisire il controllo &#8211; Una guida per Parlamentari con cui riportare la Bei sul giusto binario</title>
		<link>http://www.crbm.org/2013/02/27/acquisire-il-controllo-una-guida-per-parlamentari-con-cui-riportare-la-bei-sul-giusto-binario/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2013/02/27/acquisire-il-controllo-una-guida-per-parlamentari-con-cui-riportare-la-bei-sul-giusto-binario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 13:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[EIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Acquisire il controllo
Una guida per Parlamentari con cui riportare la Bei sul giusto binario

La Banca europea per gli investimenti (BEI) esiste da oltre 50 anni. Eppure quando ne parli ti sembra di entrare in un mondo segreto, parallelo. Ma eccolo, il segreto: la BEI è il più grande prestatore del mondo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2013/02/27/acquisire-il-controllo-una-guida-per-parlamentari-con-cui-riportare-la-bei-sul-giusto-binario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da CRBM a Re:Common</title>
		<link>http://www.crbm.org/2012/07/05/da-crbm-a-recommon/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2012/07/05/da-crbm-a-recommon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 16 anni di impegno incessante, la Campagna per la riforma della Banca mondiale termina il suo percorso e si trasforma in Re:Common. La nuova associazione intende rinnovare il suo impegno nel sottrarre al mercato e alle istituzioni finanziarie private e pubbliche il controllo delle risorse naturali. Leggi la storia di CRBM...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2012/07/05/da-crbm-a-recommon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da CRBM a Re:Common, il 7 giugno evento di lancio della nuova associazione</title>
		<link>http://www.crbm.org/2012/05/31/da-crbm-a-recommon-il-7-giugno-evento-di-lancio-della-nuova-realta/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2012/05/31/da-crbm-a-recommon-il-7-giugno-evento-di-lancio-della-nuova-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 12:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[7 giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo degli artisti]]></category>
		<category><![CDATA[CRBM]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[Re:Common]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Dopo sedici anni di attività, si chiude l'esperienza di CRBM e allo stesso tempo nasce un nuovo soggetto, RE:COMMON. L'appuntamento pubblico per festeggiare la nuova associazione è per giovedì 7 giugno 2012 dalle 19,30 al Circolo degli Artisti in via Casilina Vecchia 42 a Roma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2012/05/31/da-crbm-a-recommon-il-7-giugno-evento-di-lancio-della-nuova-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastrutture per chi? Gli investimenti insostenibili di Banca mondiale e G20</title>
		<link>http://www.crbm.org/2012/05/22/infrastrutture-per-chi-gli-investimenti-insostenibili-di-banca-mondiale-e-g20/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2012/05/22/infrastrutture-per-chi-gli-investimenti-insostenibili-di-banca-mondiale-e-g20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[banca mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[International rivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[International Rivers ha presentato il rapporto "Infrastructure for Whom?" che «Sfida l'approccio top-down ai progetti infrastrutturali promossi dalla Banca mondiale ed al potente gruppo dei 20, e presenta una via migliore». ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2012/05/22/infrastrutture-per-chi-gli-investimenti-insostenibili-di-banca-mondiale-e-g20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per le strade di Francoforte, contro l&#8217;austerità e la finanza internazionale</title>
		<link>http://www.crbm.org/2012/05/20/per-le-strade-di-francoforte-contro-lausterita-a-la-finanza-internazionale/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2012/05/20/per-le-strade-di-francoforte-contro-lausterita-a-la-finanza-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[blockupy]]></category>
		<category><![CDATA[Francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[È filato tutto liscio, nonostante le tensioni fabbricate ad arte dalle autorità locali e dalle forze dell'ordine nei giorni passati. La grande manifestazione di Blockupy Frankfurt ha portato in piazza 25mila, forse 30mila persone pacifiche e chiassose. Tanti gli italiani (almeno 600), ma anche i greci, gli spagnoli e i francesi. Tutti insieme per dire no alla troika (Unione europea, Fondo monetario internazionale e Banca Centrale europea),]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2012/05/20/per-le-strade-di-francoforte-contro-lausterita-a-la-finanza-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In diretta da Blockupy Frankfurt</title>
		<link>http://www.crbm.org/2012/05/18/in-diretta-da-blockupy-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2012/05/18/in-diretta-da-blockupy-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[#Blockupy Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[blockupy]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[luca manes]]></category>
		<category><![CDATA[piazza willy brandt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[da Francoforte - Luca Manes (CRBM)
La protesta di Blockupy a Francoforte, davanti alla Banca Centrale Europea, è variopinta e festosa, ma anche molto determinata. La situazione ha dei tratti surreali, davanti ai manifestanti che cantano e ballano, scandendo slogan come "This is what democracy looks like!", c'è uno schieramento imponente di forze dell'ordine. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2012/05/18/in-diretta-da-blockupy-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli avvoltoi sulla Grecia</title>
		<link>http://www.crbm.org/2012/05/17/gli-avvoltoi-sulla-grecia/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2012/05/17/gli-avvoltoi-sulla-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[antonio Tricarico]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[avvoltoi]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso martedì il governo greco, ormai uscente e “tecnico” dato l'empasse politico nel paese, ha preso la sorprendente decisione di ripagare in toto il valore nominale di 436 milioni di titoli del tesoro greco emessi dieci anni fa a tasso variabile ed ora in scadenza. Il beneficiario è stato quel  quattro per cento dei creditori greci che non hanno accettato i termini dell'accordo di ristrutturazione del debito di 206 miliardi di Euro avvenuto lo scorso marzo sotto la guida della troika della Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2012/05/17/gli-avvoltoi-sulla-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario dall&#8217;assemblea degli azionisti dell&#8217;ENI</title>
		<link>http://www.crbm.org/2012/05/15/diario-dallassemblea-degli-azionisti-delleni/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2012/05/15/diario-dallassemblea-degli-azionisti-delleni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Depositi e Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Delta del Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[gas flaring]]></category>
		<category><![CDATA[Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero Finanze]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Resca]]></category>
		<category><![CDATA[Scaroni]]></category>
		<category><![CDATA[Snam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[di Elena Gerebizza. Partecipare all'assemblea degli azionisti Eni è stato un viaggio surreale nelle dinamiche politiche di un Paese in crisi. In crisi è l'Italia, il cui esecutivo è l'azionista principale dell'Eni, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2012/05/15/diario-dallassemblea-degli-azionisti-delleni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 &#8211; 22 maggio, Zerozerocinque lancia una settimana di net global mob</title>
		<link>http://www.crbm.org/2012/05/15/15-22-maggio-zerozerocinque-lancia-una-settimana-di-net-global-mob/</link>
		<comments>http://www.crbm.org/2012/05/15/15-22-maggio-zerozerocinque-lancia-una-settimana-di-net-global-mob/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[005]]></category>
		<category><![CDATA[tassa transazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[TTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crbm.org/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[005 - Azione! Dal 15 al 22 maggio la campagna lancia una settimana di mobilitazione globale. In Italia e in oltre 30 Paesi, dall'India al Brasile dalla Danimarca al Sud Africa, le campagne che da anni promuovono l'introduzione di una Tassa sulle Transazioni Finanziarie chiedono ai cittadini dei propri paesi di informarsi, di attivarsi e di promuovere questa causa che non è più solo una brillante idea ma un progetto politico da realizzare. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crbm.org/2012/05/15/15-22-maggio-zerozerocinque-lancia-una-settimana-di-net-global-mob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
